當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 密度計(jì)水分儀熔點(diǎn)儀馬弗爐 > 馬弗爐 > HMFL馬弗爐
簡(jiǎn)要描述:馬弗爐,適用于各類(lèi)大專(zhuān)院校實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)化驗(yàn)室,供化學(xué)分析,物理測(cè)定以及金屬、陶瓷的燒結(jié)和溶解、小型工件等的加熱,焙燒、烘干、熱處理用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
馬弗爐系列產(chǎn)品
用途:
適用于各類(lèi)大專(zhuān)院校實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)化驗(yàn)室,供化學(xué)分析,物理測(cè)定以及金屬、陶瓷的燒結(jié)和溶解、小型工件等的加熱,焙燒、烘干、熱處理用。
結(jié)構(gòu):
一、爐膛材料和結(jié)構(gòu):爐膛采用特種陶瓷纖維材料和復(fù)合纖維材料,可長(zhǎng)期使用不塌陷。具有升溫速度快、高溫不掉粉、不裂縫的特征。重量輕,導(dǎo)熱系數(shù)小。
二、控制系統(tǒng)采用模塊化結(jié)構(gòu),關(guān)鍵部件長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),控溫精度高,穩(wěn)定可靠。
三、可編程滿(mǎn)足50個(gè)時(shí)段連續(xù)恒溫及控溫要求,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)升溫和恒溫,具有PID自整定功能,具有手動(dòng)、自動(dòng)無(wú)干擾切換功能,超溫報(bào)警功能。
四、具有升溫速度快,一般不大于12--150分鐘。省電,省時(shí),節(jié)能50%以上。
五、控溫精度高:沖溫值1--3℃。
六、穩(wěn)態(tài)精度:±1℃。
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品 名稱(chēng) | 型號(hào) | 溫度 (℃) | 功率 (KW) | 加熱元件 | 爐膛尺寸 深寬高(mm) |
陶 瓷 纖 維 馬 弗 爐 | HMF2L-10 | 1000/1200 1000/1200 | 220/1.5 KW | 爐絲 爐絲 | 200×120×80 |
HMFL 7L-10 | 220/2.5 KW | 300×200×120 | |||
HMFL 9L-10 | 220/3 KW | 300×200×150 | |||
HMFL 12L-10 | 220/4KW | 300×200×200 | |||
HMFL 16L-10 | 380/6KW | 400×250×160 | |||
HMFL 20L-10 | 380/8KW | 400×250×200 | |||
HMFL 30L-10 | 380/10KW | 500×300×200 | |||
HMFL 36L-10 | 380/12KW | 400×300×300 | |||
HMFL 80L-10 | 380/15KW | 500×400×400 | |||
HMFT 1L-14 | 1400 | 220/2 KW | 硅碳棒 | 100×100×100 | |
HMFT 2L-14 | 220/2.5 KW | 200×120×80 | |||
HMFT 3L-14 | 220/2.5 KW | 150×150×150 | |||
HMFT 7L-14 | 220/3.5 KW | 300×200×120 | |||
HMFT 9L-14 | 220/4KW | 300×200×150 | |||
HMFT 8L-14 | 220/3.5 KW | 200×200×200 | |||
HMFT 12L-14 | 220/4.5 KW | 300×200×200 | |||
HMFT 15L-14 | 220/5 KW | 250×250×250 | |||
HMFT 18L-14 | 380/5KW | 300×250×250 | |||
HMFT 16L-14 | 380/8KW | 400×250×160 | |||
HMFT 20L-14 | 380/10KW | 400×250×200 | |||
HMFT 30L-14 | 380/12KW | 500×300×200 | |||
HMFT 36L-14 | 380/15KW | 400×300×300 | |||
HMFT 80L-14 | 380/20KW | 500×400×400 | |||
HMFM 1L-17 | 1700 | 220/2 KW | 硅鉬棒 | 100×100×100 | |
HMFM 2L-17 | 220/2 KW | 200×120×80 | |||
HMFM 3L-17 | 220/2 KW | 150×150×150 | |||
HMFM 7L-17 | 220/4 KW | 300×200×120 | |||
HMFM 9L-17 | 220/4 KW | 300×200×150 | |||
HMFM 8L-17 | 220/4KW | 200×200×200 | |||
HMFM 12L-17 | 380/8KW | 300×200×200 | |||
HMFM 15L-17 | 380/8KW | 250×250×250 | |||
HMFM 18L-17 | 380/8KW | 300×250×250 | |||
HMFM 16L-17 | 380/8KW | 400×250×160 | |||
HMFM 20L-17 | 380/10KW | 400×250×200 | |||
HMFM 30L-17 | 380/12KW | 500×300×200 | |||
HMFM 36L-17 | 380/15KW | 400×300×300 | |||
1800度電爐請(qǐng)來(lái)電商詢(xún),儀表含五十段程序,可加通訊口 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃